စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၂၉၅.၂၅ | ၁၃၀၆.၆၇ | (+)11.42 | (+)0.88 |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၂၄.၁၈ | ၁၁၁၁.၂၈ | (-)12.90 | (-)1.15 | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၁၁.၉၆ | ၁၁၁၁.၂၈ | (-)0.68 | (-)0.06 | ||
ဆန် | USD/Ton | ၃၆၆.၅၈ | ၃၆၆.၃၆ | (-)0.22 | (-)0.06 | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၈ | ၁.၁၈ | - | - | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
: | https://www.indiamart.com/proddetail/red-kidney-beans-25467551773.html | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 81.8875 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၁.၇၄ | ၁၆၂.၄၆ | (+)0.72 | (+)0.45 |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၁.၈၉ | ၁၄၂.၅၁ | (+)0.62 | (+)0.44 | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 106.00514 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
10 | 81.8875 | Different | Percent | ||||
10700 | 1306.67 | 11.42 | 0.88 | ||||
9100 | 1111.28 | -12.90 | -1.15 | ||||
9100.00 | 1111.28 | -0.68 | -0.06 | ||||
3000.00 | 366.36 | -0.22 | -0.06 | ||||
96.72 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
89.62 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
106.00514 | 158.99 | Different | Percent | ||||
108.32 | 162.46 | ၀.၇၂ | 0.45 | ||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
95.02 | 142.51 | ၀.၆၂ | 0.44 | ||||
(အိန္ဒိယ)ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၃-၅-၂၀၂၃)
Category:
India (Delhi)