စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | နယူးဒေလီမြို့စျေးနှုန်း | ကော်လ်ကတ္တားမြို့ဈေးနှုန်း | မွန်ဘိုင်းမြို့ဈေးနှုန်း | ချန်နိုင်းမြို့ဈေးနှုန်း | စတင်အကျုံးဝင်သည့်နေ့ | ||||
ရူပီး | USD | ရူပီး | USD | ရူပီး | USD | ရူပီး | USD | ||||
၁ | Petrol | Litre | 96.72 | 1.18 | 106.03 | 1.30 | 106.31 | 1.30 | 102.63 | 1.26 | 16-Apr-23 |
၂ | Diesel | Litre | 89.62 | 1.10 | 92.76 | 1.13 | 94.27 | 1.15 | 94.24 | 1.15 | 16-Apr-23 |
၃ | Aviation Turbine Fuel (Domestic) | Kilo Litre | 95,935.34 | 1173.42 | 102,596.20 | 1254.89 | 89,648.60 | 1096.52 | 99,828.54 | 1221.04 | 1-May-23 |
၄ | Aviation Turbine Fuel (International) | Kilo Litre | 72,290.53 | 884.21 | 75,403.85 | 922.29 | 72,141.74 | 882.39 | 71,895.65 | 879.38 | 1-May-23 |
၅ | Superior Kerosene | Kilo Litre | 89,507.43 | 1094.80 | 93,125.87 | 1139.05 | 94,518.00 | 1156.08 | 94,234.80 | 1152.62 | 1-May-23 |
၆ | Subsidised Kerosene | Litre | - | 67.91 | 0.83 | 64.68 | 0.79 | 15.00 | 0.18 | 1-Apr-23 | |
၇ | LPG (Auto Gas) | Litre | 59.23 | 0.72 | 54.97 | 0.67 | 59.44 | 0.73 | 59 | 0.72 | 1-May-23 |
၈ | ဘူးသွင်း LPG 19 Kg | 19 KG | 1,856.50 | 22.71 | 1,960.50 | 23.98 | 1,808.50 | 22.12 | 2,021.50 | 24.73 | 1-May-23 |
၉ | ဘူးသွင်း LPG 14.2 Kg | 14.2 kg | 1,103.00 | 13.49 | 1,129.00 | 13.81 | 1,102.50 | 13.49 | 1,118.50 | 13.68 | 1-May-23 |
မှတ်ချက် | |||||||||||
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် လေယာဉ်ဆီ ဈေးနှုန်းများမှာ မေ ၁ ရက်နေ့တွင် ဈေးနှုန်းများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ဈေးအနည်းငယ်လျော့နည်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ နှင့် ရေနံဆီစျေးနှုန်းများမှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ တည်ငြိမ်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ | |||||||||||
1USD = 81.7572 INR (exchangerates.org - ၅-၅-၂၀၂၃) | |||||||||||
နယူးဒေလီမြို့တော်ကို ရေနံဆီ (Kerosene) သုံးစွဲမှုကင်းစင်သည့်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိသဖြင့် ဈေးနှုန်းဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ | |||||||||||
Source: www.iocl.com | |||||||||||
(စီးပွားရေးသံမှူး၊နယူးဒေလီမြို့) |
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မြို့ကြီးများ၌ ၅.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် စက်သုံးဆီနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တို့၏ဈေးနှုန်းများစာရင်း
Category:
India (Delhi)