စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၂၅၄.၅၃ | ၁၂၅၄.၅၃ | - | - |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၀၈၄.၀၁ | ၁၀၈၄.၀၁ | - | - | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | 1108.37 | 1108.37 | - | - | ||
ဆန် | USD/Ton | ၃၇၇.၅၈ | ၃၆၅.၄၀ | ( - ) ၁၂.၁၈ | ( - ) ၃.၂၃ | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၈ | ၁.၁၈ | - | - | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 82.1025 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၂.၁၃ | ၁၆၂.၂၄ | (+)၀.11 | (+)၀.07 |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၂.၂၂ | ၁၄၂.၃၂ | (+)၀.10 | (+)၀.07 | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 106.14735 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
10 | 82.1025 | Different | Percent | ||||
10300 | 1254.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
8900 | 1084.01 | 0.00 | 0.00 | ||||
9100.00 | 1108.37 | 0.00 | 0.00 | ||||
3000.00 | 365.40 | -12.18 | -3.23 | ||||
96.72 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
89.62 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
106.14735 | 158.99 | Different | Percent | ||||
108.32 | 162.24 | ၀.၁၁ | 0.07 | ||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
95.02 | 142.32 | ၀.၁ | 0.07 | ||||
အိန္ဒိယ-ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၂၄-၄-၂၀၂၃)
Category:
India (Delhi)