စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၂၅၄.၅၃ | ၁၂၅၇.၃၆ | (+) 2.83 | (+) 0.23 |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၀၈၄.၀၁ | ၁၀၈၆.၄၆ | (+) 2.45 | (+) 0.23 | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | 1108.37 | ၁၁၁၀.၈၇ | (+) 2.50 | (+) 0.23 | ||
ဆန် | USD/Ton | ၃၆၅.၄၀ | ၃၆၆.၂၂ | (+) 0.82 | (+) 0.22 | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၈ | ၁.၁၈ | - | - | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 81.9175 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၂.၂၄ | ၁၆၁.၅၁ | (-)၀.73 | (-)၀.45 |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၂.၃၂ | ၁၄၁.၆၈ | (-)၀.64 | (-)၀.45 | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 106.63296 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
10 | 81.9175 | Different | Percent | ||||
10300 | 1257.36 | 2.83 | 0.23 | ||||
8900 | 1086.46 | 2.45 | 0.23 | ||||
9100.00 | 1110.87 | 2.50 | 0.23 | ||||
3000.00 | 366.22 | 0.82 | 0.22 | ||||
96.72 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
89.62 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
106.63296 | 158.99 | Different | Percent | ||||
108.32 | 161.51 | -၀.၇၃ | -0.45 | ||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
95.02 | 141.68 | -၀.၆၄ | -0.45 | ||||
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၂၅-၄-၂၀၂၃)
Category:
India (Delhi)