စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း |
||
ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ) |
|||||
၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၂၂၆.၁၀ | ၁၂၂၈.၇၅ | (+)၂.၆၅ | (+)၀.၂၂ |
ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၉၈၃.၃၁ | ၉၈၅.၄၁ | (+)၂.၁၀ | (+)၀.၂၁ | ||
ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၀၉၂.၅၆ | ၁၀၉၄.၉၂ | (+)၂.၃၆ | (+)၀.၂၂ | ||
ဆန် | USD/Ton | ၃၈၈.၄၇ | ၃၈၉.၃၁ | (+)၀.၈၄ | (+)၀.၂၂ | ||
Petrol | USD/Litre | ၁.၁၇ | ၁.၁၈ | (+)၀.၀၁ | (+)၀.၈၅ | ||
Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
: | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
: | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
: | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 82.1975 INR | ||||||
သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၂.၄၂ | ၁၆၁.၂၆ | (-) ၁.၁၆ | (-) ၀.၇၁% |
Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
Diesel | USD/BBL | ၁၄၂.၅၂ | ၁၄၁.၅၁ | (-)၁.၀၁ | (-) ၀.၇၁ % | ||
Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
: | https://www.xe.com/ | ||||||
Exchange Rate : | 1 USD = 107.13074 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
10 | 82.1975 | Different | Percent | ||||
10100 | 1228.75 | 2.65 | 0.22 | ||||
8100 | 985.43 | 2.10 | 0.21 | ||||
9000.00 | 1094.92 | 2.36 | 0.22 | ||||
3200.00 | 389.31 | 0.84 | 0.22 | ||||
96.72 | 1.18 | 0.01 | 0.85 | ||||
89.62 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
107.13074 | 158.99 | Different | Percent | ||||
108.66 | 161.26 | -၁.၁၆ | -0.71 | ||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
95.35 | 141.51 | -၁.၀၁ | -0.71 | ||||
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၂၉-၃-၂၀၂၃)
Category:
India (Delhi)