Russia
![]() |
Name: |
Mr. Aung Phyo Htut |
| Title : | Economic Counsellor | |
|
Office Address : |
Embassy of the Republic of the Union of Myanmar No.41, B. Nikitskaya, Moscow, 121069 |
|
| Office Tel : | +7 980 198 9557 | |
| Mobile : | (+)95 943120810 (Viber) | |
|
E-mail: |
| Title | Category | Size | Updated At | |
|---|---|---|---|---|
| (၁၈-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၄-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ) မော်စကိုမြို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၏ ပျမ်းမျှလက်လီဈေးနှုန်းများ | Russia | 2023-04-25 10:09:44 | ||
| ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၂၄-၄-၂၀၂၃) | Russia | 2023-04-24 15:41:49 | ||
| ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၂၁-၄-၂၀၂၃ ) | Russia | 2023-04-24 12:14:24 | ||
| ရုရှား-ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား | Russia | 2023-04-21 12:55:38 | ||
| ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့် ရုရှားနိုင်ငံသို့ ဒေါ်လာငွေပေးချေမှုကို စွန့်လွှတ်ရန် အာရှနိုင်ငံများမှ တွန်းအားပေးခဲ့ | Russia | 2023-04-21 11:06:13 | ||
| ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၁၉-၄-၂၀၂၃) | Russia | 2023-04-20 22:04:29 | ||
| ရုရှားနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအကြီးအကဲက အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများ၏ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုမှုအခြေအနေများအား ပြောကြားခဲ့ခြင်း | Russia | 2023-04-07 13:03:50 | ||
| ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၏ ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်း နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၅-၄-၂၀၂၃) | Russia | 2023-04-06 10:02:23 |
