စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ် | |
နိမ့် | မြင့် | ||
၁ | S1 လုံးဆံသစ် | ၃၉၅၀ | ၄၀၀၀ |
၂ | S1 ဆီဆံသစ် | ၃၇၀၀ | ၃၉၀၀ |
၃ | အနီလုံးဆံ(သစ်) | ၃၆၅၀ | ၃၉၅၀ |
၄ | အနီဆီဆံ | ၃၆၅၀ | ၃၇၅၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။
စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ် | |
နိမ့် | မြင့် | ||
၁ | S1 လုံးဆံသစ် | ၃၉၅၀ | ၄၀၀၀ |
၂ | S1 ဆီဆံသစ် | ၃၇၀၀ | ၃၉၀၀ |
၃ | အနီလုံးဆံ(သစ်) | ၃၆၅၀ | ၃၉၅၀ |
၄ | အနီဆီဆံ | ၃၆၅၀ | ၃၇၅၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။