| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၁၀၀၀ | ၂၆၂၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ |
| ၆ | ပဲကြား | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၇ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၅၀၀၀၀၀ | |
| ၈ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ |
| ၁၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၈၀၀၀၀ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၃၀၀၀၀ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ |
| ၁၄ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ |
| ၁၅ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၁၈၀၀၀ |
| ၁၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ |
| ၁၇ | မတ်ပဲ(ဟောင်း) | ၂၆၀၀၀၀ | |
| ၁၈ | မတ်ပဲ(သစ်) | ၂၅၃၀၀၀ | ၂၅၄၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ |
| ၂၀ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ |
| ၂၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ |
| ၂၂ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ |
| ၂၄ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၃၄၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ |
| ၂၅ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၂၂၀၀၀ | |
| ၂၆ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၁၈၀၀၀ | |
| ၂၇ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၀၀၀၀ | |
| ၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ |
| ၂၉ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၆၀၀၀၀ | |
| ၃၀ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။