| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၅၄၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၇၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၆ | ကုလားပဲ (TW) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၆၃၀၀၀ | ၂၆၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၉ | ပဲယင်း(ကြီး/လတ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၃၇၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၁ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၉ | ပဲပုပ် (ကာဘိုး) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၉၀၀၀၀ | ၃၉၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၈၀၀၀၀ | ၅၁၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၅ | နိုင်လွန်ပဲ | ၃၈၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၆ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၃၆၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၂၇ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၁၈၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။