စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၁၀၀၀ | ၆၀ | |
၂ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၃၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၃၀၀၀ | ၂၅၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၆ | ကုလားပဲ (TW) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၇ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၂၀၀၀ | ၂၆၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၃၀၀၀ | ၂၆၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၅ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၂၀၀၀ | ၆၀ |
၁၆ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၇၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၇ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၄၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၀ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၁ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၂ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၅၇၀၀၀၀ | ၅၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၃ | ပဲနီပြား | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၄ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။