| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၁၀၀၀ | ၂၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၃၀၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၂၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၆ | ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၈ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၃၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၆ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၇ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၉ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၀ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၁ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၅၈၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။