| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၃၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၅ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၆ | ကုလားပဲ (929) | ၂၄၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၇ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၈ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၃၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၉ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၀ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲကြား | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၈၀၀၀၀ | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၃၄၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၈ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၆၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၈၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၇၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၅ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၆ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၇ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၂၈ | ပဲတီစိမ်း (ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။