| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၉၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ကောင်း) | ၂၈၂၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ(ညံ့) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၁၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၃၁၄၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၈၃၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၈၈၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ(သစ်) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ(ဟောင်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၆ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၉၅၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၀ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(ရှမ်း) | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၅၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲကြား | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲနီပြား | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၄၅၀၀၀၀ | ၄၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၇ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၅၇၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၀ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၃၁ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၃၂ | မြေထောက်ပဲ | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၃၃ | မြေထောက်ပဲ(ကြား | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၃၇ | ဘိုကိတ်ပဲ(ကြား) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
| ၃၈ | ဘိုကိတ်ပဲ(ထိပ်စွပ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။