| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ)(သစ်) | ၂၉၉၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | |
| ၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၃၀၀၀၀ | |
| ၇ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၈၀၀၀၀ | |
| ၈ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၃၈၀၀၀ |
| ၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၅၅၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀ |
| ၁၀ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၅၀၀၀ |
| ၁၁ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၆၅၀၀၀ | |
| ၁၂ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၂၀၀၀ |
| ၁၃ | မတ်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ |
| ၁၄ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ |
| ၁၅ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၉၅၀၀၀ | |
| ၁၆ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၂၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ |
| ၁၇ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ |
| ၁၈ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ |
| ၁၉ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၁၇၀၀၀ |
| ၂၀ | ကုလားပဲ(929) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၃၀၀၀ |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၂၄၀၀၀ | |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၂၃၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၂၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၆၀၀၀၀ | ၄၈၀၀၀၀ |
| ၂၄ | ပဲနီပြား(သစ်) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ |
| ၂၅ | နိုင်လွန်ပဲ | ၃၇၀၀၀၀ | |
| ၂၆ | ပဲရာဇာခြမ်း | ၈၅၀၀ | ၉၀၀၀ |
| ၂၇ | ပဲကြား | ၂၄၀၀၀၀ | |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၀၀၀၀၀ | |
| ၂၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၉၀၀၀၀ | |
| ၃၀ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၅၆၅၀၀၀ | ၅၈၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။