| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၃ | ပဲယင်းနီ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၄ | မတ်ပဲ (ညာ) | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၅ | မြေထောက်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၆ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၇ | ကုလားပဲ (929) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၅၂၀၀၀ | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၃၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၀ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြား | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၅ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၃၄၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၉ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၆၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၃၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၈၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၇၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၆ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၈ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၂၉ | ပဲတီရွှေဝါ (ခွဲပဲ) | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။