| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၇၃၀၀၀ | ၂၇၄၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၆၀၀၀၀ | |
| ၆ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၇ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၅၀၀၀၀၀ | |
| ၈ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ |
| ၁၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ |
| ၁၂ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ |
| ၁၃ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ |
| ၁၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ |
| ၁၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၅၈၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၁၆ | မတ်ပဲ | ၂၆၃၀၀၀ | |
| ၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | |
| ၁၉ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ |
| ၂၀ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၄၀၀၀၀ | |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၃၀၀၀၀ | |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၂၃၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၂၃ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၂၀၀၀ | ၂၃၃၀၀၀ |
| ၂၄ | ပဲတီစိမ်းသေး (စိမ်းနောက်) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀ |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၆၀၀၀၀ | |
| ၂၆ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ |
| ၂၇ | ပဲပုတ်(စပ်ပဲ) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ |
| ၂၈ | ပဲယင်းနီ | ၂၃၀၀၀၀ | |
| ၂၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | |
| ၃၀ | ပဲကြား | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၃၁ | ပဲတီ(ရွှေဝါ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။