| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၄၆၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၃၂၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၃ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၆ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၈ | ကုလားပဲ (929) | ၂၅၂၀၀၀ | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၉ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၅၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၁၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၀၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြား | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၉၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၆ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂၀ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၅၅၀၀၀ | ၃၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၇၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၂၄ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၄၅၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၅ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၄၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၆၃၀၀၀၀ | ၆၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၇ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၈ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။