| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၈၅၀၀၀ | ၃၀၃၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၇ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ |
| ၁၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၂၅၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၁၂ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၃၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ |
| ၁၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ |
| ၁၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ |
| ၁၅ | မတ်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ |
| ၁၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ |
| ၁၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၀၅၀၀၀ | |
| ၁၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ |
| ၂၀ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၂၅၀၀၀ | |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၇၀၀၀ | ၂၃၈၀၀၀ |
| ၂၃ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၄၅၀၀၀ | |
| ၂၄ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၄၀၀၀၀ | |
| ၂၅ | ပဲတီစိမ်းသေး (စိမ်းနောက်) | ၂၉၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၁၀.၃၀၀၀၀ | |
| ၂၇ | ဘိုကိတ်ကြား(ကြီး) | ၅၇၀၀၀၀ | ၅၈၀၀၀၀ |
| ၂၈ | ပဲရာဇာ(ခြမ်း) | ၈၅၀၀ | ၉၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။