စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၈၀၀၀ | ၆၀ | |
၂ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၆၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၇ | ကုလားပဲ (TW) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၃၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၃၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၂၅၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြား | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၇ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၂၅၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၈ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၂၀ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၂ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၃ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၄ | ပဲနီပြား | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၅ | ပဲဇီးကွက် | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၆ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။