စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်းသေး(နောက်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၄ | မတ်ပဲ(ကောင်း) | ၃၂၅၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ(လတ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | မတ်ပဲ(ညံ့) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၈ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၃၆၀၀၀ | ၂၃၇၀၀၀ | ၆၀ |
၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၂ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၃ | ကုလားပဲ(929) | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၆ | တရုတ်ပဲကြီး | ၂၉၀၀၀၀ | ၄၁၀၀၀၀ | ၅၀ |
၁၇ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၀ | ပဲကြီး(ရှမ်း) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၁ | ပဲကြား | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၂ | ပဲနီပြား | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၃ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၆၉၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၄ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၅ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၆ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၇ | ထောပတ်ပဲ(ကြီး) | ၄၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၈ | ထောပတ်ပဲ(လတ်) | ၄၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၉ | ထောပတ်ပဲ(သေး) | ၄၄၅၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၇၆၀၀၀ | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၁ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၂ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၃၃ | ပဲဇီးကွက်(ရှမ်း) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၃၄ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၅ | မြေထောက်ပဲ | ၃၉၅၀၀၀ | ၄၀၂၀၀၀ | ၅၄ |
၃၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၆၂၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၇ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၈ | ဘိုကိတ်ပဲ(ကြား) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
၃၉ | ဘိုကိတ်ပဲ(ထိပ်စွပ်) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၂ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။