| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၆ | ပဲကြား | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၇ | ပဲနီပြား | ၅၃၀၀၀၀ | |
| ၈ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၁၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၆၀၀၀၀ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၅၀၀၀၀၀ | |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ |
| ၁၄ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၁၅၀၀၀ | |
| ၁၅ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၅၀၀ |
| ၁၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ |
| ၁၇ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ |
| ၁၈ | မတ်ပဲ(သစ်) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၀ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၀၀၀၀ | |
| ၂၂ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ |
| ၂၄ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၃၃၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ |
| ၂၅ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၂၅၀၀၀ | |
| ၂၆ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၂၀၀၀ |
| ၂၇ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၂၀၀၀ | ၂၃၃၀၀၀ |
| ၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။