စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၇၀၀၀ | ၆၀ | |
၂ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၆၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၇၀၀၀ | ၂၅၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၇ | ကုလားပဲ (TW) | ၂၄၁၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၄၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြား | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၇ | ပဲထောပတ်(ကျွန်း) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၈ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၂၀ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၂၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၄၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၂ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၅ | ပဲနီပြား | ၃၅၀၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။