| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ |
| ၂ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၃၉၀၀၀ | |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ |
| ၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၃၀၀၀ |
| ၆ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၂၀၀၀ |
| ၇ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၃၃၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ |
| ၈ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၂၃၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၉ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၉၉၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ |
| ၁၀ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၅၅၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲကြား | ၃၄၀၀၀၀ | |
| ၁၂ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၄၇၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ |
| ၁၃ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ |
| ၁၄ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၁၀၀၀၀ | |
| ၁၅ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | |
| ၁၆ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ |
| ၁၇ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၆၃၀၀၀၀ | ၆၅၀၀၀၀ |
| ၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၇၀၀၀၀ |
| ၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၈၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ |
| ၂၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ |
| ၂၁ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ |
| ၂၂ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ |
| ၂၃ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ |
| ၂၄ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ |
| ၂၅ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ |
| ၂၆ | မတ်ပဲ(သစ်) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ |
| ၂၇ | ပဲဇီကွက်(ဗမာ) | ၃၇၀၀၀၀ | ၄၂၀၀၀၀ |
| ၂၈ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။