| စဉ် | အမျိုးအမည် | သုံးတင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | သုံးတင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ | |
| အမြင့် | အနိမ့် | |||
| ၁ | ပဲစဉ်းငုံနီ(သစ်) | ၃၈၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ (ရေသွင်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၅ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲဖြူလုံးကြီး (V2) | ၂၆၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၈ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၆၂၀၀၀ | ၁၅၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၁၀ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၅၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲကြီး (လတ်) | ၃၀၀၀၀၀ | ၂၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြား | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၅ | ပဲပုပ် (ရှမ်း) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုပ် (ဗမာ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲနီပြား | ၃၂၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲယင်းကြီး | ၁၆၇၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၉ | ပဲယင်း (သေး) | ၁၆၃၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၄၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂၁ | မြေထောက်ပဲ | ၃၅၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၂ | ဘိုကိတ်ကြားကြီး | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၂ | |
| ၂၃ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၆၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၄ | ထောပတ် (ကြီး) | ၃၉၀၀၀၀ | ၃၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၅ | ထောပတ် (လတ်) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၆ | ထောပတ် (သေး) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၇ | စားတော် (ကနေဒါ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၈ | စားတောါ(ကျွန်း) | ၃၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။