| စဉ် |
အမျိုးအမည် |
အလေးချိန် | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | ||
| ၁ | ငါးဒန် | ပိဿာ | ၇၃၀၀ | ||
| ၂ | ငါးခုံးမ | ပိဿာ | ၆၀၀၀ | ||
| ၃ | ငါးကြင်း | ပိဿာ | ၁၀၅၀၀ | ||
| ၄ | ငါးကြင်းဖြူ(ဗိုက်ခွဲ) | ပိဿာ | ၁၈၉၀၀ | ||
| ၅ | တီလားဗီးလား | ပိဿာ | ၁၂၅၀၀ | ||
| ၆ | ပါကူး | ပိဿာ | ၉၀၀၀ | ||
| ၇ | ငါးနှပ် | ပိဿာ | ၈၀၀၀ | ||
| ၈ | ငါးရွေးကြီး | ပိဿာ | ၁၄၅၀၀ | ||
| ၉ | ငါးကွမ်းရှပ် | ပိဿာ | ၁၆၅၀၀ | ||
| ၁၀ | ငါးပျက် | ပိဿာ | ၁၀၀၀၀ | ||
| ၁၁ | ငါးပူတင်း | ပိဿာ | ၇၅၀၀ | ||
| ၁၂ | ပလာတူး | ပိဿာ | ၈၀၀၀ | ||
| ၁၃ | ပလာလန်း | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ | ||
| ၁၄ | ရွှေငါး | ပိဿာ | ၈၈၀၀ | ||
| ၁၅ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အကြီး) | ပိဿာ | ၈၃၅၀၀ | ||
| ၁၆ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အလတ်) | ပိဿာ | ၇၄၅၀၀ | ||
| ၁၇ | ပုဇွန်ထုပ်(စိမ်း)ရေချို(အသေး) | ပိဿာ | ၅၂၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂.၆.၂၀၂၆)ရက်နေ့ ရေထွက်ကုန်ငါး/ပုစွန်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း