| စဉ် | ကုန်စည်အမည် | နေ့ရက် | တက်/ကျ | |
| ၁၀-၃-၂၀၂၃ | ၁၇-၃-၂၀၂၃ | |||
| ၁ | ဆန် | ၃၈ | ၃၈ | |
| ၂ | ဂျုံမှုန့် | ၃၀ | ၂၉ | ၁ |
| ၃ | ဂျုံမှုန့် (Atta အညို) | ၃၁ | ၃၀ | ၁ |
| ၄ | ကုလားပဲ (ခွဲခြမ်း) | ၇၂ | ၇၂ | |
| ၅ | ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | ၁၂၀ | ၁၂၀ | |
| ၆ | မတ်ပဲ(ခွဲခြမ်း) | ၁၂၀ | ၁၂၀ | |
| ၇ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲခြမ်း) | ၁၀၃ | ၁၀၅ | -၂ |
| ၈ | ပဲနီလေး (ခွဲခြမ်း) | ၈၉ | ၈၈ | ၁ |
| ၉ | သကြား | ၄၁ | ၄၁ | |
| ၁၀ | နို့ | ၅၃ | ၅၃ | |
| ၁၁ | မြေပဲဆီ(ထုပ်ပိုးပြီး) | ၂၁၃ | ၂၁၅ | -၂ |
| ၁၂ | မုံညှင်းဆီ (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၄၈ | ၁၅၀ | -၂ |
| ၁၃ | ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီ (Vanasapati) (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၃၃ | ၁၃၃ | |
| ၁၄ | ပဲပုတ်ဆီ (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၅၁ | ၁၅၀ | ၁ |
| ၁၅ | နေကြာဆီ (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၇၉ | ၁၇၉ | |
| ၁၆ | စားအုံးဆီ (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၁၁၄ | ၁၁၄ | |
| ၁၇ | ကြံသကာ (Gur) | ၄၈ | ၄၈ | |
| ၁၈ | လက်ဖက်ခြောက် | ၂၄၂ | ၂၄၃ | -၁ |
| ၁၉ | အိုင်အိုဒင်းဆား (ထုပ်ပိုးပြီး) | ၂၆ | ၂၆ | |
| ၂၀ | အာလူး | ၁၆ | ၁၇ | -၁ |
| ၂၁ | ကြက်သွန်နီ | ၂၃ | ၂၇ | -၄ |
| ၂၂ | ခရမ်းချဉ်သီး | ၂၅ | ၂၇ | -၂ |
|
အရင်းအမြစ်။ Department of Consumer Affairs of India (စီးပွားရေးသံမှူး၊ အိန္ဒိယ-နယူးဒေလီမြို့) |
||||
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တွင် ၁၇-၃-၂၀၂၃ နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၏ လက်လီဈေးနှုန်းများ(ရေတွက်ပုံ- ရူပီး/ကီလိုဂရမ်)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း