စဉ် |
ကုန်ပစ္စည်းအမည် |
အမျိုးအစား |
ရေတွက်ပုံ |
ယနေ့ဈေးနှုန်း | |
လက်ကား | လက်လီ | ||||
၁ | ကြက်သွန်နီ | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | ၄၀၀၀ | |
၂ | ကြက်သွန်ဖြူ | ကြူကုတ် | ပိဿာ | ၉၅၀၀ | ၁၀၀၀၀ |
၃ | ကုလားပဲခြမ်း | ပိဿာ | ၄၅၀၀ | ၅၀၀၀ | |
၄ | အာလူး | ပိဿာ | ၃၅၀၀ | ၄၀၀၀ | |
၅ | သကြားဖြူ | ပိဿာ | ၃၀၀၀ | ၃၅၀၀ | |
၆ | မန်ကျီးသီးမှည့် | ပိဿာ | ၂၅၀၀ | ၃၀၀၀ | |
၇ | ဂျင်း | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ | |
၈ | ဆားချော | အိုင်အိုဒင်း | ထုတ် | ၂၀၀ | ၂၅၀ |
၉ | ကြက်ဥ | လုံး | ၂၅၀ | ၃၀၀ | |
၁၀ | ဘဲဥ | လုံး | ၃၅၀ | ၄၀၀ | |
၁၁ | ဂေါ်ဖီထုပ် | ပိဿာ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | |
၁၂ | ကန်စွန်းရွက် | စည်း | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
၁၃ | ပဲနီလေး | ပိဿာ | ၇၀၀၀ | ၈၀၀၀ | |
၁၄ | ခရမ်းချဉ်သီး | ပိဿာ | ၂၀၀၀ | ၂၅၀၀ |
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်ဈေးနှုန်းစာရင်း(၁၁.၉.၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း