စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
အနိမ့် | အမြင့် | ||
၁ | S1 လုံးဆံ | ၆၇၀၀ | ၆၈၀၀ |
၂ | အနီလုံးဆံ | ၆၈၀၀ | ၆၉၀၀ |
၃ | S1 ဆီဆံ | ၆၃၀၀ | ၆၅၀၀ |
၄ | အနီဆီဆံ | ၆၃၀၀ | ၆၅၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။
စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
အနိမ့် | အမြင့် | ||
၁ | S1 လုံးဆံ | ၆၇၀၀ | ၆၈၀၀ |
၂ | အနီလုံးဆံ | ၆၈၀၀ | ၆၉၀၀ |
၃ | S1 ဆီဆံ | ၆၃၀၀ | ၆၅၀၀ |
၄ | အနီဆီဆံ | ၆၃၀၀ | ၆၅၀၀ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။