| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ကုလားပဲဖြူ(V-2) | ၁၉၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၆ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၈၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၁၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၉ | ပဲယင်း | ၁၂၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၀ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၁ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(သေး) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲနီပြား | ၉၅၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၁ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၂ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၃ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၅ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၅၂၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၈ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၂၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။