| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်(အညာ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၁၈၆၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၁၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၅ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၂၀၀၀ | ၁၇၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၆ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၆၀၀၀ | ၁၇၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ပဲယင်း | ၁၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၈ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၉ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၇၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲကြား | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲနီပြား | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၁၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၇ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၄၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၁ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲဇီးကွက် | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၃ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၄ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂၅ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၁၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။