စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၂၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၁၇၇၀၀၀ | ၆၀ | |
၄ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | မတ်ပဲ | ၁၆၆၀၀၀ | ၁၆၇၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၇၀၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၂၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၈၆၅၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၈၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၂ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၆၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၃ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၂၀၀၀ | ၁၇၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၅ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၇ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၉ | ပဲနီပြား | ၉၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၂၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၂ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၄ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၅ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၆ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၇ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၈ | ပဲဇီးကွက် | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၉ | မြေထောက်ပဲ | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၃၀ | စားတော်ပဲ((ကနေဒါ) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၁ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၂ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။