စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၁၆၅၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၄ | မတ်ပဲ | ၁၅၇၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၃၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(ကြီး)(သစ်) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၂၆၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်း(နီ) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၇၁၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ(သစ်) | ၁၁၇၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၀၁၀၀၀ | ၆၀ |
၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၆ | ပဲနီပြား(သစ်) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲနီပြား(ဟောင်း) | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၃၈၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၂ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၄ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၅ | ပဲဇီးကွက်(ရှမ်း) | ၁၁၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၆ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ)(ကြီး) | ၂၀၇၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၈ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ)(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၂၈၃၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။