စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၂၀၀၀ | ၂၆၃၀၀၀ | ၆၀ |
၂ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၃ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | ပဲတီရွေဝါ(ခွဲပဲ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၄၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၇ | ကုလားပဲ (TW) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၆၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၆၃၀၀၀ | ၂၆၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၁၀၀၀၀ | ၄၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၂ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၄၈၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၃ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၅၇၀၀၀၀ | ၅၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၄ | ပဲနီပြား | ၃၅၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၅ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။