စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(ခရမ်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(လမ်း) | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၁၁၀၀၀ | ၂၁၂၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ | ၁၈၇၀၀၀ | ၁၉၁၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၇၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၆၀ |
၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၂၀၄၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၀၂၀၀၀ | ၂၀၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၉၇၀၀၀ | ၁၉၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
၁၅ | တရုတ်ပဲကြီး | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၀ | |
၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၈၀၀၀၀ | ၅၅.၅ |
၁၈ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲကြား | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၀ | ပဲနီပြား | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၁ | ပဲပုတ်(ကာဘိုး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၂ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၃ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၆၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၄ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၅ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၄၈၀၀၀ | ၂၄၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၆ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၄၃၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၇ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၈ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၉ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၃၀ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၃၁ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၂ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၃ | မြေထောက်ပဲ | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၄ |
၃၄ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
၃၅ | ဘိုကေပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
၃၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၉၆၀၀၀ | ၁၉၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၇ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်အတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။