| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| အနိမ့် | အမြင့် | ||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ |
| ၃ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၅၈၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၅ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၅၀၀၀၀ | |
| ၆ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၃၀၀၀၀ | |
| ၇ | ပဲနီပြား | ၄၈၅၀၀၀ | |
| ၈ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ |
| ၁၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၃၃၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(သေး) | ၄၃၀၀၀၀ | ၄၅၀၀၀၀ |
| ၁၂ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၂၅၀၀၀ |
| ၁၃ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ |
| ၁၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၁၅၀၀၀ | ၃၄၀၀၀၀ |
| ၁၅ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၅၇၀၀၀ | ၂၆၄၀၀၀ |
| ၁၆ | မတ်ပဲ(သစ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ |
| ၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | |
| ၁၉ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၈၅၀၀၀ | |
| ၁၉ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ |
| ၂၀ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၃၈၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၃၂၀၀၀ | |
| ၂၂ | ကုလားပဲ(TW) | ၂၂၃၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ |
| ၂၃ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၃၀၀၀ | |
| ၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ |
| ၂၅ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၂၆၀၀၀၀ | |
| ၂၆ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ |
| ၂၇ | ပဲပုတ်(စပ်ပဲ) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ |
| ၂၈ | ပဲယင်းနီ | ၂၃၀၀၀၀ | |
| ၂၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၂၈၀၀၀ | |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။