စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၈၇၀၀၀ | ၂၈၈၀၀၀ | ၆၀ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၇၈၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | မတ်ပဲ | ၂၆၅၀၀၀ | ၂၇၃၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၂၄၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၈၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၉ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၂၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၂ | ကုလားပဲ(V-2) | ၂၃၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၃ | ကုလားပဲ(V-7) | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၄ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၂၇၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၅ | ကုလားပဲ(929) | ၂၃၂၀၀၀ | ၂၃၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၉ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုပ်(ကာဘိုး) | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂ | |
၂၁ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၂၈၀၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၂ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၃.၂ | |
၂၃ | ပဲဇီးကွက် | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၄ | ဘိုကိတ်ပဲ | ၅၉၀၀၀၀ | ၅၂ | |
၂၅ | မြေထောက်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၃၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၇ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။