စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(ခရမ်း) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(လမ်း) | ၁၈၅၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၄ | မတ်ပဲ | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၃၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၇၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၆ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၂၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၆၀ |
၉ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၀ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၂၇၀၀၀ | ၆၀ |
၁၁ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၂ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၃၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၁၃ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၄ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၅ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၆ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၁၇ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၈ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၀ | ပဲကြား | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | ပဲနီပြား(သစ်) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၂၂ | ပဲနီပြား(ဟောင်း) | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၂၃ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၄ | ပဲပုတ်(ကာဘိုး) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၂၅ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၆၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၆ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၇ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၈ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၉ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၁ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၃၂ | ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၆၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၃ | နိုင်လွန်ပဲ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၄ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၅၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၅၄ |
၃၅ | မြေထောက်ပဲ(ကြား) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၄ | |
၃၆ | ဘိုကေပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၂ |
၃၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၃၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၃၀၀၀၀ | ၃၃၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။