| စဉ် | အမျိုးအမည် | သုံးတင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း | သုံးတင်းတစ်အိတ်ရှိပိဿာ | |
| အမြင့် | အနိမ့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၆၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | မတ်ပဲ | ၂၄၈၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၆ | ကုလားပဲ(929) | ၂၇၁၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲ(V2) | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၆၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ(V7) | ၂၇၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၉ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၁၀ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲကြီး (ကြီး) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲကြီး (လတ်) | ၂၉၅၀၀၀ | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး (သေး) | ၂၈၅၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြား | ၂၀၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲပုပ် (ရှမ်း) | ၁၈၁၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုပ် (ဗမာ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၇ | ပဲယင်း (ကြီး) | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၈ | ပဲယင်း (သေး) | ၁၇၀၀၀၀ | ၁၆၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၉ | မြေထောက်ပဲ | ၃၅၅၀၀၀ | ၅၄ | |
| ၂၀ | ဘိုကိတ်ကြား(ကြီး) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၂ | |
| ၂၁ | ထောပတ်(ကြီး) | ၃၉၀၀၀၀ | ၃၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၂ | ထောပတ်(လတ်) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၃ | ထောပတ်(သေး) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၄ | စားတော်(ကနေဒါ) | ၂၁၃၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၅ | စားတော်(ကျွန်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်- အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။