စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ(ဟောင်း) | ၃၇၀၀၀၀ | ၃၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၃၄၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၆ | ပဲယင်း(နီ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၃၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၃၅၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၂၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၂၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၉၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၇၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၄ | ပဲနီပြား | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၃၈၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၆ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၃၄၀၀၀၀ | ၃၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၇ | ပဲပုပ်(စက်ပဲ) | ၃၂၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၈ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၂၀၀၀၀ | ၄၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၈၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲဇီးကွက် | ၂၉၅၀၀၀ | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၁ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၂ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၃ | မြေထောက်ပဲ | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၇၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၅ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၃၉၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။