| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၂၆၄၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၂ | ပဲတီစိမ်းအညာ | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ(ကျောက်ရစ်) | ၂၈၄၀၀၀ | ၂၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ကုလားပဲ(929) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၁၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၅ | ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၆ | ကုလားပဲ (V2) | ၂၅၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၇ | ကုလားပဲ (V7) | ၂၅၈၀၀၀ | ၂၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၈ | ပဲလွန်းပြာ | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၉ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၃၈၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲကြီး(လတ်) | ၃၅၀၀၀၀ | ၃၇၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(သေး) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၂၇၀၀၀၀ | ၂၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၃ | ပဲကြား | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၅ | ပဲယင်း(သေး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၁၆ | ပဲပုပ်(ရှမ်း) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုပ်(ဗမာ) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၁၈ | မြေထောက်ပဲ | ၂၇၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀ | ၅၄ |
| ၁၉ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၅၄၅၀၀၀ | ၅၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၀ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၆၂၅၀၀၀ | ၆၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၃၉၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၂၂ | ပဲယင်းနီ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၃ | မတ်ပဲ | ၁၈၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၂၄ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။