စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | လက္ကား(ကျပ်) |
၁ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၈၁၅၀၀ |
၂ | ပေါ်ကျွဲ (ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၇၂၅၀၀ |
၃ | ဧည့်မထ(ဆန်သား၈၀%) | အိတ် | ၆၅၀၀၀ |
၄ | ရာဘာ (RSS-3)မှိုင်းခံ | ပေါင် | ၁၄၀၀ |
၅ | ရွှေ (၁၆ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၆ | ရွှေ (၁၅ပဲ) | ကျပ်သား | - |
၇ | ဓါတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၁၉၆၅ |
၈ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၀၂၀ |
၉ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၄၄၀၀၀ |
၁၀ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၅၁၀၀၀ |
၁၁ | မတ်ပဲ | တင်း | ၇၂၄၀၀ |
၁၂ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၄၈၀၀၀ |
၁၃ | မြေပဲဆံ | တင်း | ၁၄၄၀၀၀ |
၁၄ | အမေရိကန်(ဒေါ်လာ) | ကျပ် | - |
၁၅ | တရုတ်(ယွမ်) | ကျပ် | - |
၁၆ | ထိုင်း(ဘတ်) | ကျပ် | - |
၁၇ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | ၁၃၅ |
၁၈ | ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) | ပိဿာ | ၇၀၀၀ |
၁၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး)အသစ် | ပိဿာ | ၅၈၀၀ |
၂၀ | ကြက်သား | ပိဿာ | ၇၃၀၀ |
၂၁ | ကြက်ဥ | ၁၀လုံး | ၂၄၀၀ |
၂၂ | ဘဲဥ | ၁၀လုံး | ၂၈၀၀ |
မှတ်ချက်။ ။ကုန်စည်ဒိုင်ဈေးနှုန်းများမှာ အချိန်နှင့်အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။