စဉ် | နိုင်ငံအမည် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ၃-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
၄-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
တက်/ကျ | မှတ်ချက် |
ဆန် ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | ဆန် ၁၀ % | USD | ၃၆၆.၃၆ | ၃၆၆.၆၀ | (+)၀.၂၄ | (+)0.၀၇ | |
ဆန်ကွဲ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | USD | ၃၀၅.၃၀ | ၃၁၇.၇၂ | (+)12.42 | (+)4.07 | ||
ပဲ ၁ တန် | |||||||
အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၃၀၆.၆၇ | ၁၃၀၇.၅၅ | (+)၀.၈၈ | (+)0.၀၇ | |
ပဲတီစိမ်း(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၁.၂၈ | ၁၁၁၂.၀၃ | (+)၀.၇၅ | (+)0.၀၇ | ||
ပဲစင်းငုံ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၁.၂၈ | ၁၁၁၂.၀၃ | (+)၀.၇၅ | (+)0.၀၇ | ||
ကုလားပဲ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၆၈၉.၉၇ | ၆၉၀.၄၃ | (+)၀.46 | (+)0.၀၇ | ||
ပဲလွန်းဖြူ | USD | ၁၀၉၉.၀၇ | ၁၀၈၇.၅၉ | (-)11.48 | (-)1.04 | ||
မြေထောက်ပဲ | USD | ၁၂၃၃.၄၀ | ၁၂၃၄.၂၃ | (+)၀.83 | (+)0.၀၇ | ||
ရော်ဘာ ၁ တန်* | |||||||
အိန္ဒိယ | RSS 4 (မှိုင်းခံရော်ဘာအဆင့်-4)* | USD | ၁၈၈၃.၅၀ | ၁၈၈၇.၅၀ | (+)4.00 | (+)0.21 | |
မှတ်ချက် ။ | ရာသီပေါ်သီးနှံများဖြစ်သည့် (ဥပမာ-ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေး၊ သရက်သီး၊ ငရုတ်အစို/အခြောက်) တို့နှင့်အတူ | ||||||
အခြားထပ်မံရရှိသည့် အမျိုးအစားများကိုလည်း ရရှိသည့်နိုင်ငံအလိုက် ဖြည့်စွက်တင်ပြပေးရန် | |||||||
* ၁ ရက်နောက်ကျ၍ ရရှိသော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ | |||||||
10 | 81.8325 | ||||||
3000.00 | 366.60 | 0.24 | 0.07 | ||||
2600.00 | 317.72 | 12.42 | 4.07 | ||||
10700 | 1307.55 | 0.88 | 0.07 | ||||
9100 | 1112.03 | 0.75 | 0.07 | ||||
9100 | 1112.03 | 0.75 | 0.07 | ||||
5650 | 690.43 | 0.46 | 0.07 | ||||
8900 | 1087.59 | -11.48 | -1.04 | ||||
101 | 1234.23 | 0.83 | 0.07 | ||||
10 | |||||||
188.75 | 1887.50 | 4.00 | 0.21 | ||||
အရေးကြီးပို့ကုန်ဈေးနှုန်းများ (ပင်လယ်ရေကြောင်း( ၄-၅-၂၀၂၃_)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း