| စဉ် | နိုင်ငံအမည် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား  | 
			ရေတွက်ပုံ | ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း (USD) | ပြောင်းလဲမှု ရာခိုင်နှုန်း  | 
		||
| ယခင် | ယနေ့ | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တက်/ကျ)  | 
		|||||
| ၅ | အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၂၄၁.၁၄ | ၁၂၃၈.၈၄ | (-)၂.၃0 | (-)၀.၁၉ | 
| ပဲတီစိမ်း (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၀၀၉.၉၅ | ၁၀၀၈.၀၈ | (-)၁.87 | (-)0.19 | ||
| ပဲစင်းငုံ (ခွဲခြမ်း) | USD/Ton | ၁၁၁၉.၄၆ | ၁၁၁၇.၃၉ | (-)2.07 | (-)0.18 | ||
| ဆန် | USD/Ton | ၃၈၉.၃၈ | ၃၈၈.၆၆ | (-)0.72 | (-)၀.18 | ||
| Petrol | USD/Litre | ၁.၁၈ | ၁.၁၇ | (-)0.၀၁ | (-)၀.၈၅ | ||
| Diesel | USD/Litre | ၁.၀၉ | ၁.၀၉ | - | - | ||
| Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
| : | https://fcainfoweb.nic.in/reports/report_menu_web.aspx | ||||||
| : | https://economictimes.indiatimes.com | ||||||
| : | https://www.goodreturns.in/petrol-price-in-new-delhi.html | ||||||
| Exchange Rate : | 1 USD = 82.3350 INR | ||||||
| သုံးသပ်ချက် ။ | ဓာတ်ဆီသည် 91 Octane အဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒီဇယ်ဆီသည် Sulfur: 10 ppm (BS V/Euro 5) အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ | ||||||
| ၁၅ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | Octane 91~92 | USD/BBL | ၁၆၀.၈၁ | ၁၆၃.၈၇ | (+)3.06 | (+)1.90% | 
| Octane 95 | USD/BBL | ၂၀၆.၃၅ | ၂၀၆.၃၅ | - | - | ||
| Octane (Premium ) | USD/BBL | ၂၁၄.၆၉ | ၂၁၄.၆၉ | - | - | ||
| Diesel | USD/BBL | ၁၄၁.၁၁ | ၁၄၃.၈၀ | (+)2.69 | (+) 1.91% | ||
| Source : | စီးပွားရေးသံမှူး (နယူးဒေလီ) | ||||||
| Source : | https://www.mypetrolprice.com/bihar/banka/banka/Fuel-prices-in-dhaka/244400 | ||||||
| : | https://www.xe.com/ | ||||||
| Exchange Rate : | 1 USD = 105.42384 BDT (12:30 PM IST) | ||||||
| 10 | 82.335 | Different | Percent | ||||
| 10200 | 1238.84 | -2.30 | -0.19 | ||||
| 8300 | 1008.08 | -1.87 | -0.19 | ||||
| 9200.00 | 1117.39 | -2.07 | -0.18 | ||||
| 3200.00 | 388.66 | -0.72 | -0.18 | ||||
| 96.72 | 1.17 | -0.01 | -0.85 | ||||
| 89.62 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 105.42384 | 158.99 | Different | Percent | ||||
| 108.66 | 163.87 | ၃.၀၆ | 1.90 | ||||
| 0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
| 0.00 | ၀. | 0.00 | |||||
| 95.35 | 143.80 | ၂.၆၉ | 1.91 | ||||
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယား(၄-၄-၂၀၂၃)
                        Category:
                        
                            ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း