| စဉ် | နိုင်ငံအမည် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ၄-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
၅-၅-၂၀၂၃ ဈေးနှုန်း |
တက်/ကျ | မှတ်ချက် |
| ဆန် ၁ တန် | |||||||
| အိန္ဒိယ | ဆန် ၁၀ % | USD | ၃၆၆.၆၀ | ၃၆၆.၆၀ | - | - | |
| ဆန်ကွဲ ၁ တန်* | |||||||
| အိန္ဒိယ | USD | ၃၁၇.၇၂ | ၃၀၅.၅၀ | (-)12.22 | (-)3.85 | ||
| ပဲ ၁ တန် | |||||||
| အိန္ဒိယ | မတ်ပဲ (ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၃၀၇.၅၅ | ၁၃၀၇.၅၅ | - | - | |
| ပဲတီစိမ်း(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၂.၀၃ | ၁၁၁၂.၀၃ | - | - | ||
| ပဲစင်းငုံ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၁၁၁၂.၀၃ | ၁၁၁၂.၀၃ | - | - | ||
| ကုလားပဲ(ခွဲခြမ်း) | USD | ၆၉၀.၄၃ | ၆၉၀.၄၃ | - | - | ||
| ပဲလွန်းဖြူ | USD | ၁၀၈၇.၅၉ | ၁၀၈၇.၅၉ | - | - | ||
| မြေထောက်ပဲ | USD | ၁၂၃၄.၂၃ | ၁၂၃၄.၂၃ | - | - | ||
| ရော်ဘာ ၁ တန်* | |||||||
| အိန္ဒိယ | RSS 4 (မှိုင်းခံရော်ဘာအဆင့်-4)* | USD | ၁၈၈၇.၅၀ | ၁၈၉၆.၅၀ | (+)9.00 | (+)0.48 | |
| မှတ်ချက် ။ | ရာသီပေါ်သီးနှံများဖြစ်သည့် (ဥပမာ-ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေး၊ သရက်သီး၊ ငရုတ်အစို/အခြောက်) တို့နှင့်အတူ | ||||||
| အခြားထပ်မံရရှိသည့် အမျိုးအစားများကိုလည်း ရရှိသည့်နိုင်ငံအလိုက် ဖြည့်စွက်တင်ပြပေးရန် | |||||||
| * ၁ ရက်နောက်ကျ၍ ရရှိသောအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ | |||||||
အရေးကြီးပို့ကုန်ဈေးနှုန်းများ (ပင်လယ်ရေကြောင်း)( ၅-၅-၂၀၂၃)
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း