| 
 စဉ် | ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း(ကျပ်) | 
| ၁ | ကြက်သွနဖြူ (ဥတလုံး) | ပိဿာ | ၁၈၀၀၀ | 
| 
 | ထူး-၁ | ။ | ၁၄၀၀၀ | 
| 
 | ထူး-၂ | ။ | ၁၅၀၀၀ | 
| 
 | ထူး-၃ | ။ | ၁၅၈၀၀ | 
| 
 | ထူး-၄ | ။ | ၁၆၅၀၀ | 
| 
 | ထူး-၅ | ။ | ၁၇၀၀၀ | 
| 
 | ထူးလွန် | ။ | ၁၈၀၀၀ | 
| ၂ | ကြူကုတ် | ။ | ၁၂၀၀၀ | 
| ၃ | ကြက်သွန်နီ(No-1) | ပိဿာ | ၃၈၀၀ | 
| 
 | No-2 | ။ | ၃၅၀၀ | 
| 
 | N0-3 | ။ | ၂၀၀၀ | 
| ၄ | အာလူး | ။ | ၃၇၀၀ | 
| ၅ | ချင်းခြောက် | ပိဿာ | - | 
| ၆ | ချင်း | ပိဿာ | ၃၅၀၀ | 
| ၇ | ငရုပ်သီးစိမ်း(ကုလားအော်) | ပိဿာ | ၆၈၀၀ | 
| ၈ | ငရုပ်ခြောက် | ။ | ၁၂၀၀၀ | 
| ၉ | နနွင်းတက် | ။ | ၆၀၀၀ | 
| ၁၀ | ခရမ်းချဉ် | ။ | ၁၀၀၀ | 
| ၁၁ | ရွှေပဲ | ။ | ၅၀၀၀ | 
| ၁၂ | ငရုပ်ပွ | ။ | ၄၅၀၀ | 
| ၁၃ | ဥနီ | ။ | ၁၈၀၀ | 
| ၁၄ | မုံလာထုပ် | ထုပ် | ၄၀၀ | 
| ၁၅ | ပန်းမုံလာ | ပွင့် | ၇၀၀ | 
| ၁၆ | နှမ်းလုံး | ပိဿာ | ၃၅၀၀ | 
| ၁၇ | ကော်ဖီ(အာရေဗီးကာ) | ပိဿာ | ၂၅၀၀၀ | 
| 
 | Honey | ။ | ၂၀၀၀၀ | 
| 
 | အလုံးခြောက် | ။ | ၁၅၀၀၀ | 
| ၁၈ | ပြောင်းဆံ | ပိဿာ | ၁၀၅၀ | 
| ၁၉ | ထောပတ်သီး | အိတ် | ၂၅၀၀၀/၄၀၀၀၀ | 
မှတ်ချက်။ ဈေးနှုန်းများ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
 
                     
                         
                        