| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၇၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲယင်း | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ | |
| ၆ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၆၀၀၀ | ၁၉၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၇.၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၃၀၀၀ | ၁၇၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၉ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၁၀၀၀ | ၁၈၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၂ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲနီပြား | ၉၅၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂၂ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၃ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၂၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၄ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၅ | မြေထောက်ပဲ | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၆ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၂၉.၂၅ |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၈၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။