စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၇၀၀၀ | ၁၇၈၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | ပဲယင်း(ကြီး)(သစ်) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲယင်း(ကြီး(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၂၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ပဲယင်း(သေး)(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၆၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၁ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၈၀၀၀ | ၁၇၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၂ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၄ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၅ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
၁၆ | ပဲလွန်းပြာ | ၉၅၀၀၀(ဟောင်း) | ၁၁၅၀၀၀(သစ်) | ၅၄.၂၅ |
၁၇ | ပဲကြား | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၈ | ပဲနီပြား | ၈၅၀၀၀ | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၅ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၆ | စွန်တာပြာ(ရိုးရို) | ၁၂၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၆ | ပဲဇီးကွက် | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၇ | မြေထောက်ပဲ | ၁၉၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၈ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၃၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။