| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၇၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၃ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁၇၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | မတ်ပဲ | ၁၆၇၀၀၀ | ၁၆၈၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ပဲယင်း | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၀၀၀၀ | ၁၉၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၅၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
| ၉ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၆.၅၅ | |
| ၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၂၀၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၃ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၄ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၅ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲနီပြား | ၉၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၂၀၀၀ | ၅၃.၅၅ |
| ၁၈ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၃ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၄ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၂၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၅ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၆ | မြေထောက်ပဲ | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၆၇၀၀၀ | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၇၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။