စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
၃ | မတ်ပဲ | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၇၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၅ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၂၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၅ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၇၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၆ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၇ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၈ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၉ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၇၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၀ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၁ | ပဲကြား | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၂ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၃ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၄ | ပဲယင်း | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၅ | ပဲနီပြား | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၁၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
၁၇ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၈ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၅၄၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၉ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၀ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၂ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၃ | မြေထောက်ပဲ | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၄ |
၂၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၅ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၂၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၇ | ပဲဇီးကွက် | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၈ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ |
၂၉ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၁၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။