စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲတီစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၃ | မတ်ပဲ | ၁၆၂၀၀၀ | ၁၆၃၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၇၀၀၀ | ၁၅၈၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | ပဲစင်းငုံ(နီ) | ၁၆၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၆ | ပဲယင်းကြီး(သစ်) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၃၀၀၀ | ၆၀ |
၇ | ပဲယင်းကြီး(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၂၀၀၀ | ၆၀ |
၈ | ပဲယင်းသေး | ၁၁၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၆၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၀ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၉၅၀၀၀ | ၁၉၆၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၂ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၃ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၁၇၀၀၀ | ၆၀ |
၁၄ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၀၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၃၅၀၀၀ | ၂၄၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၇ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၈ | ပဲနီပြား | ၉၀၀၀၀ | ၉၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၉ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၀ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၄ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၅ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၆ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၀၅၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၇ | ပဲဇီးကွက် | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၈ | မြေထောက်ပဲ | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၉ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၃၀ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၀၀၀၀၀ | ၃၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။